TABEL KODE REGION RAPI
01. DAERAH ISTIMEWA NANGROE ACEH DARSLM	( 01 )
02. PROPINSI SUMATERA UTARA	( 02 )
03. PROPINSI SUMATERA BARAT	( 03 )
04. PROPINSI RIAU	( 04 )
05. PROPINSI JAMBI	( 05 )
06. PROPINSI SUMATERA SELATAN	( 06 )
07. PROPINSI BENGKULU	( 07 )
08. PROPINSI LAMPUNG	( 08 )
09. DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	( 09 )
10. PROPINSI JAWA BARAT	( 10 )
11. PROPINSI JAWA TENGAH	( 11 )
12. DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	( 12 )
13. PROPINSI JAWA TIMUR	( 13 )
14. PROPINSI BALI	( 14 )
15. PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT	( 15 )
16. PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR	( 16 )
18. PROPINSI KALIMANTAN TIMUR	( 18 )
19. PROPINSI KALIMANTAN SELATAN	( 19 )
20. PROPINSI KALIMANTAN TENGAH	( 20 )
21. PROPINSI KALIMANTAN BARAT	( 21 )
22. PROPINSI SULAWESI UTARA	( 22 )
23. PROPINSI SULAWESI TENGAH	( 23 )
24. PROPINSI SULAWESI SELATAN	( 24 )
25. PROPINSI SULAWESI TENGGARA	( 25 )
26. PROPINSI MALUKU	( 26 )
27. PROPINSI PAPUA	( 27 )
28. PROPINSI MALUKU UTARA	( 28 )
30. PROPINSI BANTEN	( 30 )
31. PROPINSI BANGKA BELITUNG	( 31 )
32. PROPINSI GORONTALO	( 32 )
 
 
